今年的赛程安排是否调整了?参赛资格门槛有变化吗?奖金分配规则是否优化了?带着这些疑问,我们整理了2025年皓天杯规程的核心变动点:
项目 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|
首站距离 | 300公里 | 350公里(新增江西信丰站) |
最后一站 | 700公里 | 750公里(调整为福建南平站) |
总站数 | 5站 | 6站(新增500公里预热赛) |
名次 | 2024年占比 | 2025年占比 |
---|---|---|
前10名 | 60% | 55% |
11-100名 | 30% | 35% |
参与奖 | 10% | 10% |
温馨提示:规程细则可通过“皓天赛鸽”公众号查询,建议参赛者重点关注“电子环绑定”和“归巢鸽拍卖”条款变动。