不同银行的免年费政策是否完全一致?
卡种差异
等级差异
消费达标差异
银行 | 年费标准(元) | 免年费政策 | 备注 |
---|---|---|---|
工商银行 | 80-600 | 首年免,次年消费满5笔免 | 白金卡需消费满12万元 |
招商银行 | 0-880 | 首年免,次年消费满12笔免 | 高端卡需分期或消费 |
中国银行 | 0-16000 | 终身免年费(部分卡种) | 仅限特定高端卡 |
建设银行 | 80-600 | 消费满6笔免次年 | 需激活后首年达标 |
平安银行 | 0-880 | 每季度消费1笔免次年 | 适用于大部分卡种 |
总结:年费标准和免年费政策因银行、卡种、用户行为而异,无统一标准。建议根据自身消费习惯选择匹配的卡种。