这是否意味着该校的教育模式正在发生积极转变?
年份 | 清华大学录取人数 | 北京大学录取人数 | 总人数 | 年增长率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 2人 | 1人 | 3人 | - |
2020 | 3人 | 2人 | 5人 | +66.7% |
2021 | 4人 | 3人 | 7人 | +40% |
2022 | 5人 | 4人 | 9人 | +28.6% |
2023 | 6人 | 5人 | 11人 | +22.2% |
教育资源倾斜
学生群体变化
社会关注度提升
??小红书风格补充
“天柱民族中学的逆袭之路?
从3人到11人,数字背后是无数个深夜的灯火和苗岭学子的坚持!
#教育公平#山区教育#清华北大#励志故事”