这一规划如何影响区域经济与交通格局?
纵向线路名称 | 骨干线路组成 | 核心节点城市 |
---|---|---|
京哈-京港澳通道 | 京哈高铁、京广高铁 | 北京、哈尔滨、石家庄、广州 |
京沪通道 | 京沪高铁、沪宁城际 | 北京、济南、南京、上海 |
沿海通道 | 沈丹高铁、丹大快速、青荣城际 | 大连、青岛、福州、深圳 |
呼南通道 | 呼张高铁、郑万高铁 | 呼和浩特、郑州、重庆、南宁 |
京昆通道 | 石太客专、大西高铁 | 北京、太原、西安、成都、昆明 |
横向线路名称 | 骨干线路组成 | 核心节点城市 |
---|---|---|
陆桥通道 | 陇海铁路、兰新高铁 | 连云港、郑州、西安、乌鲁木齐 |
沿江通道 | 商合杭高铁、沪昆高铁 | 上海、合肥、武汉、重庆 |
沪昆通道 | 沪昆高铁、贵广高铁 | 上海、长沙、贵阳、昆明 |
青银通道 | 石太客专、太中银铁路 | 青岛、太原、银川 |
沪兰通道 | 沪昆高铁、兰新高铁 | 上海、兰州 |
连接线名称 | 骨干线路组成 | 核心节点城市 |
---|---|---|
兰新连接线 | 兰新高铁 | 兰州、乌鲁木齐 |
大西连接线 | 大西高铁 | 大同、西安 |
宁杭连接线 | 宁杭高铁 | 南京、杭州 |
广深港连接线 | 广深港高铁 | 广州、香港 |
补充说明