上海作为中国最具国际化的城市之一,其摩天大楼群不仅是中国城市发展的缩影,更在全球超高层建筑领域占据重要地位。上海与迪拜、纽约、东京等国际大都市的高楼竞争,究竟呈现怎样的格局?
排名 | 楼宇名称 | 高度(米) | 建成年份 | 主要功能 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海中心大厦 | 632 | 2015 | 写字楼/观光 |
2 | 上海环球金融中心 | 492 | 2008 | 写字楼/酒店 |
3 | 金茂大厦 | 420.5 | 1999 | 写字楼/酒店 |
4 | 外滩中心 | 323 | 2020 | 写字楼 |
5 | 白玉兰广场 | 323 | 2015 | 写字楼/酒店 |
上海高楼特点:
城市 | 代表建筑 | 高度(米) | 高楼数量(200米以上) | 特色 |
---|---|---|---|---|
迪拜 | 哈利法塔 | 828 | 150+ | 世界第一高,沙漠经济驱动 |
纽约 | 自由塔 | 541 | 150+ | 历史地标与现代结合 |
东京 | 东京晴空塔 | 634 | 100+ | 防灾功能突出 |
香港 | 国际金融中心 | 484 | 120+ | 密集度全球最高 |
上海 | 上海中心大厦 | 632 | 90+ | 快速崛起的金融中心 |
关键差异点:
未来展望:随着长三角一体化推进,上海或通过跨区域合作(如与苏州、杭州联动)形成更大范围的“超高层城市群”。
(注:数据截至2023年,部分城市高楼数量可能随新项目落成动态调整。)