如何用手机拍出吸引眼球的商品图?
场景 | 光线类型 | 效果与适用对象 |
---|---|---|
自然光拍摄 | 晨昏柔光 | 金属、玻璃等反光材质 |
阴天漫射光 | 布料、纸质等细腻纹理 | |
人造光补光 | 手机闪光灯 | 紧急补光,需配合白纸柔化 |
LED补光灯 | 控制光线方向,适合静物特写 |
技巧说明:
示例:
物品类型 | 推荐背景/道具 | 案例说明 |
---|---|---|
日用品 | 木质桌面+麻布 | 突出自然质感 |
数码产品 | 黑色绒布+极简线条背景 | 强化科技感 |
食品 | 白色大理石台面+绿植点缀 | 增强食欲与清新感 |
注意事项:
通过以上技巧,可提升商品图的视觉吸引力,助力好物推荐更高效触达目标用户。