上海高楼排名近年来是否经历了颠覆性变动?未来新地标能否打破现有格局?
上海现有超高层建筑以陆家嘴金融区为核心,排名前五的高楼高度均超过600米,但近年新增项目多集中在外围区域。
排名 | 楼名 | 高度(米) | 区域 | 建成时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海中心大厦 | 632 | 陆家嘴 | 2015 |
2 | 环球金融中心 | 492 | 陆家嘴 | 2007 |
3 | 金茂大厦 | 420.5 | 陆家嘴 | 1999 |
4 | 白玉兰广场 | 323 | 黄浦 | 2015 |
5 | 浦东丽思卡尔顿 | 313 | 陆家嘴 | 2012 |
变化点:
上海“十四五”规划提出“多中心、网络化”城市布局,未来高楼将向徐汇滨江、前滩、大虹桥等区域扩散。
楼名 | 高度(米) | 区域 | 预计竣工 | 功能定位 |
---|---|---|---|---|
徐汇滨江1320项目 | 380 | 徐汇 | 2026 | 商业+办公 |
前滩东方广场 | 300 | 浦东 | 2025 | 超级综合体 |
大虹桥蟠龙天地 | 280 | 青浦 | 2024 | 文旅+商务 |
潜在影响:
(注:数据截至2023年12月,部分项目信息可能因政策调整变动。)