是否与平台算法机制或用户群体特征密切相关?
指标 | 哔哩哔哩(B站) | 西瓜视频 | 抖音 |
---|---|---|---|
平均播放量 | 10万-50万(长尾效应显著) | 50万-150万(中长视频) | 100万-500万(算法驱动) |
点赞率 | 2%-5%(深度互动) | 3%-8%(内容吸引力强) | 5%-15%(短平快节奏) |
评论率 | 0.5%-2%(长视频讨论多) | 0.3%-1%(观点输出少) | 0.1%-0.5%(轻互动为主) |
分享率 | 0.3%-1%(用户主动传播) | 0.2%-0.8%(社交分享弱) | 0.5%-3%(算法助推扩散) |
完播率 | 40%-60%(内容质量高) | 30%-50%(时长适中) | 20%-40%(快节奏跳转) |
用户行为分层
内容适配性
算法逻辑影响
(注:以上数据为模拟分析,实际需结合具体账号运营策略调整。)