这两款机型在实际使用中如何平衡便携性与专业性?
项目 | 富士XH2 | 富士XH2S |
---|---|---|
传感器 | 2616万像素X-TransCMOS4 | 2616万像素X-TransCMOS5 |
处理器 | X-Processor4 | X-Processor5 |
视频性能 | 4K/30p(无裁切) | 6K/30p(裁切) |
对焦系统 | 相位+对比度混合对焦 | 新增AI人眼/动物追踪对焦 |
取景器 | 236万点OLED | 369万点OLED |
接口 | USB-C3.2 | USB-C3.2+HDMI2.1 |
防抖性能 | 6轴机身防抖 | 6.5档IBIS+电子防抖 |
XH2适用场景
XH2S升级亮点
注:以上参数基于富士官方数据及第三方实测,实际表现可能因环境变化。购买前建议实体店体验操控手感。