这三个区域的豪宅市场为何呈现截然不同的发展轨迹?
广州豪宅市场主要集中在天河、海珠、白云三大核心区域,此外越秀、荔湾等老城区也有零星高端项目。
对比维度 | 天河区 | 海珠区 | 白云区 |
---|---|---|---|
地理位置 | 城市中心,毗邻珠江新城 | 珠江后航道,琶洲数字经济区核心区 | 城市西北部,靠近白云国际机场 |
交通配套 | 地铁密集(1/3/5号线),机场快线直达 | 地铁8号线、APM线,琶洲会展辐射 | 地铁2/14号线,机场交通便利 |
目标客群 | 企业高管、金融从业者、外籍人士 | 科技新贵、互联网企业高管 | 本地高净值人群、改善型需求 |
价格区间 | 15万+/㎡(如天玺湾、凯旋新世界) | 12万+/㎡(如星瀚、天誉半岛) | 8万+/㎡(如云门壹号、天朗明居) |
产品特点 | 大平层、低密度别墅 | 江景豪宅、科技住宅 | 低总价高端改善、生态大盘 |
天河:城市核心区的“硬核价值”
海珠:数字经济驱动的“新贵聚集地”
白云:价格洼地与交通红利的“潜力型市场”
(注:数据截至2023年,具体项目以开发商公示为准。)