这类产品是否真的能通过声音或视觉刺激改善睡眠质量?
核查项 | 真实产品特征 | 虚假宣传特征 |
---|---|---|
营业执照 | 明确标注企业名称、经营范围 | 无企业信息或信息模糊 |
医疗器械备案 | 提供医疗器械注册证编号 | 以“普通商品”名义销售医疗功能 |
广告备案 | 标注“广告”标识及备案号 | 完全规避广告法要求 |
关键动作:
警惕以下话术:
科学依据验证:
反馈类型 | 可信参考 | 需警惕的特征 |
---|---|---|
评价平台 | 多平台(如卫健委认证的医疗APP) | 仅在单一平台集中好评 |
内容真实性 | 附带使用前后数据对比 | 使用表情包、模板化好评 |
时间跨度 | 长期用户反馈(3个月以上) | 短期内大量新用户集中好评 |
操作建议:
(注:本文内容基于公开法规及医学研究,不涉及具体产品评价。)