该列车的运行时间是否与节假日有所调整?
K602次列车为跨省普速旅客列车,目前公开信息显示其经停站点及时刻表如下(具体以铁路部门最新公告为准):
运行方向:北京西站→广州站
全程时长:约25小时
站序 | 车站名称 | 到达时间 | 开车时间 | 停靠时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | —— | 18:50 | —— |
2 | 石家庄 | 21:25 | 21:30 | 5分钟 |
3 | 郑州 | 00:15 | 00:20 | 5分钟 |
4 | 武汉 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
5 | 长沙 | 09:20 | 09:30 | 10分钟 |
6 | 株洲 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
7 | 衡阳 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 |
8 | 韶关东 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 |
9 | 广州 | 21:40 | —— | —— |
注意事项:
(注:以上信息基于公开资料整理,实际运行以铁路部门为准。)