唐山市2023年行政区划调整后,市辖区数量是否发生变化?调整后各区的行政级别是否统一?
根据国务院及河北省民政厅最新公示信息,截至2023年12月,唐山市共辖7个市辖区,具体包括:
区名 | 成立时间 | 面积(平方公里) | 人口(万人) |
---|---|---|---|
路南区 | 1955年 | 63.5 | 35.2 |
路北区 | 1955年 | 108.8 | 48.7 |
古冶区 | 1996年 | 216.7 | 37.5 |
开平区 | 1996年 | 160.3 | 28.4 |
丰南区 | 1996年 | 1003.8 | 78.3 |
丰润区 | 1996年 | 1085.6 | 96.1 |
曹妃甸区 | 2009年 | 2075.8 | 32.8 |
补充说明
此调整未改变市辖区数量,但优化了曹妃甸区与丰南区的产业协同机制。