升级后为何旧工程数据出现断层?
问题类型 | 具体表现 | 解决方法 |
---|---|---|
版本兼容性冲突 | 新旧版本数据格式不匹配 | 重新导入旧工程文件,检查系统兼容性设置 |
施工段参数丢失 | 外墙施工段未关联楼层或轴网 | 核对施工段与楼层、轴网的绑定关系 |
图纸信息缺失 | 原图纸未标注外墙分段节点 | 补充图纸标注后重新提取工程量 |
插件功能更新 | 新版插件未适配旧版施工段规则 | 更新插件至最新版本或联系技术支持 |
数据缓存异常 | 本地缓存导致工程量计算逻辑错误 | 清理缓存文件后重启软件 |
(注:以上内容基于常见软件操作逻辑整理,具体问题需结合实际工程文件排查。)