这种推广模式是否在无形中构建了用户隐私的“数据围城”?
风险类型 | 具体表现 | 法律依据参考 |
---|---|---|
过度索权 | 强制获取通讯录、定位等非必要权限,用户拒绝后无法使用核心功能 | 《个人信息保护法》第13条 |
数据共享链 | 通过SDK接口将用户数据同步至第三方广告平台,形成跨平台数据画像 | 《网络安全法》第41条 |
算法追踪 | 美图功能嵌入行为分析代码,记录用户修图偏好、社交互动频率等隐性数据 | 《数据安全法》第27条 |
诱导性授权 | 以“优化美颜效果”等理由诱导用户开通麦克风、相册权限,实际用于商业数据采集 | 《APP违法违规收集使用个人信息自评估指南》第5条 |
法律漏洞利用 | 利用社交平台审核盲区,通过捆绑软件规避隐私条款明示义务 | 《互联网信息服务算法推荐管理规定》第17条 |
社交裂变式传播
数据商业化路径
技术隐蔽性特征
(注:本文内容基于公开技术文档及行业白皮书分析,不涉及具体企业数据。)